猪肉价格进入过度上涨一级预警区间

核心提示猪肉价格是生猪价格, 生猪价格简称猪价是指生猪的价格,生猪,即活猪,据悉猪肉价格进入过度上涨一级预警区间,具体的上涨情况是怎么样的呢?猪肉价格2022走势最新情

猪肉价格是生猪价格, 生猪价格简称猪价是指生猪的价格,生猪,即活猪,据悉猪肉价格进入过度上涨一级预警区间,具体的上涨情况是怎么样的呢?猪肉价格2022走势最新情况如何?和大销网小编一起来详细了解一下吧。

猪肉价格进入过度上涨一级预警区间

10月19日电,据国家发展改革委监测,10月10~14日当周,36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%,进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间。

为切实做好生猪市场保供稳价工作,近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备,并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。

当前生猪价格已处于历史较高水平,建议养殖场(户)保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪,不盲目压栏惜售,不盲目开展二次育肥,防范市场价格波动风险。

猪肉价格2022走势最新

9月湖北省猪肉价格涨幅明显。监测数据显示:9月,猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪肋排每500克均价分别为22.84元、17.66元、30.83元,较上月分别上涨5.79%、6.39%、7.46%,较上年同期分别上涨26.82%、50.68%、27.03%。

从政策调控层面看,针对猪价过快上涨,国家相继出台了一系列保供稳价政策措施,启动投放政府储备猪肉,打击捏造散布涨价信息及资本恶意炒作,提醒相关企业保持正常出栏节奏等。

今日全国生猪价格一览表

广东省 14.56 涨 14.17 涨 13.74 跌 2022-10-19

山东省 14.14 涨 13.80 跌 13.56 跌 2022-10-19

河南省 13.94 涨 13.77 涨 13.49 跌 2022-10-19

江西省 14.30 涨 13.98 跌 13.61 跌 2022-10-19

河北省 13.92 跌 13.82 涨 13.64 涨 2022-10-19

江苏省 14.14 跌 13.89 涨 13.49 涨 2022-10-19

湖南省 14.64 涨 14.56 涨 14.12 涨 2022-10-19

广西 14.08 跌 13.76 跌 13.52 跌 2022-10-19

福建省 14.49 跌 14.33 涨 13.97 跌 2022-10-19

北京市 14.09 涨 13.97 涨 13.76 涨 2022-10-19

湖北省 14.09 涨 13.86 涨 13.50 跌 2022-10-19

辽宁省 13.74 跌 13.77 跌 13.58 涨 2022-10-19

浙江省 14.81 涨 14.51 涨 14.05 涨 2022-10-19

四川省 14.28 涨 14.08 涨 13.87 涨 2022-10-19

安徽省 14.09 涨 14.25 涨 13.85 涨 2022-10-19

山西省 13.81 涨 13.70 涨 13.56 涨 2022-10-19

陕西省 13.97 跌 13.91 跌 13.72 跌 2022-10-19

黑龙江省 13.51 跌 13.36 跌 13.36 涨 2022-10-19

甘肃省 13.60 涨 13.44 跌 13.31 涨 2022-10-19

贵州省 14.20 跌 14.35 跌 14.05 跌 2022-10-19

云南省 13.78 跌 13.79 涨 13.49 跌 2022-10-19

重庆市 14.38 跌 14.37 涨 13.95 跌 2022-10-19

天津市 14.17 跌 13.99 跌 13.82 跌 2022-10-19

新疆 13.07 跌 13.08 涨 12.92 涨 2022-10-19

吉林省 13.63 跌 13.92 涨 13.71 涨 2022-10-19

上海市 14.60 涨 14.40 涨 13.73 涨 2022-10-19

内蒙古 13.75 涨 14.00 涨 12.75 平 2022-10-19

海南省 13.72 涨 11.98 跌 11.48 跌 2022-10-19

西藏 13.83 涨 12.93 涨 12.09 涨 2022-10-19

青海省 12.43 涨 11.94 涨 11.99 涨 2022-10-19

宁夏 14.02 跌 13.11 涨 13.29 涨 2022-10-19

特别声明:以上内容来源于编辑整理发布,如有不妥之处,请与我方联系删除处理。QQ:1585958358